トップページへ
国際・国内電話サービス オンライン申込 資料請求 お問い合わせ よくある質問 English
ID・パスワードは半角入力でお願いします
ICSジャパンコーリングカード - 料金表(日本側が携帯電話の場合)
 
《 日本 》⇔《 海外 》  どちらからも同料金です。(6秒課金)(非課税)
 
  料金表(日本側が固定電話)     料金表(日本側が携帯電話)     料金表(日本側がPHS)
  時間帯は日本時間
 
  受発信国/地域

通常料金
8:00〜19:00(平日)

割引料金
19:00〜23:00(平日)

特別割引料金
23:00〜8:00(平日)

6秒経過毎(円) 6秒経過毎(円) 6秒経過毎(円)
最初の1分 1分経過後 最初の1分 1分経過後 最初の1分 1分経過後
アメリカ 6.0 6.0 4.8 4.8 3.6 3.6
ハワイ     ※1 6.0 6.0 4.8 4.8 3.6 3.6
カナダ 12.0 9.0 10.2 8.4 10.2 6.0
アルゼンチン 21.6 20.4 18.0 17.4 16.8 13.2
チリ 21.6 20.4 18.0 17.4 16.8 13.2
ブラジル 21.6 20.4 16.8 16.8 12.6 12.0
 
アイルランド 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
イギリス 12.0 12.0 9.0 9.0 6.0 6.0
イタリア 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
オーストリア 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
オランダ 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
ギリシャ     ※1 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
スイス 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
スウェーデン     ※1 19.2 15.0 15.0  13.2 14.4 10.2
スペイン     ※1 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
スロバキア 19.8 16.8 16.2 13.8 15.6 11.4
デンマーク 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
ドイツ 16.2 15.0 13.2 13.2 10.2 9.6
ノルウェー 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
ハンガリー 19.8 16.8 16.2 13.8 15.6 11.4
フィンランド     ※1 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
フランス 16.2 15.0 13.2 13.2 10.2 9.6
ベルギー 19.2 15.0 15.0 13.2 14.4 10.2
モナコ 16.2 15.0 13.2 13.2 12.6 10.2
ロシア     ※1※2 19.2 16.8 15.6 14.4 15.0 11.4
 
インド     ※1 19.8 18.6 15.0 15.0 14.4 12.6
インドネシア     ※3 13.2 12.6 10.2 10.2 9.0 7.8
韓国     ※1 9.0 9.0 7.2 7.2 6.0 6.0
シンガポール 12.6 12.6  10.8 10.2 9.0 8.4
タイ     ※1※3 13.2 12.6 10.2 10.2 9.0 7.8
台湾 12.0 10.8 9.0 9.0 7.2 6.6
中国     ※1 12.0 10.8 9.0 9.0 6.6 6.6
パキスタン     ※1 28.2 22.2 22.8 17.4 16.8 13.2
フィリピン     ※1※3 12.0 12.0 9.6 9.6 7.2 7.2
香港 11.4 10.8 9.0 9.0 7.2 6.6
マカオ 14.4 10.8 12.0 9.0 10.2 7.2
マレーシア     ※1 13.2 12.6 10.2 10.2 9.0 7.8
 
オーストラリア 13.2 11.4 9.6 9.6 9.0 7.2
ニュージーランド 18.6 11.4 15.0 10.2 13.2 7.8
グアム 12.0 9.0 10.2 8.4 10.2 6.0
サイパン     ※1 12.0 9.0 10.2 8.4 10.2 6.0
 
  南アフリカ 23.4 22.2 19.2 18.6 18.0 15.0
   
 
【海外から日本以外の国への料金】= [(発信国⇒日本)+(日本⇒受信国)]×60%(※4)
【海外で国内電話の料金】= [(利用国⇒日本)+(日本⇒利用国)]×60%
 
(※1) 日本以外の国/地域とは、ご利用できません。
(※2) 13都市からご利用いただけます。
Moscow ・ St.Petersburg ・ Samara ・ Rostov on Don ・ Ekateringburg ・ Novosibirsk ・ Khabarovsk ・ Saratov ・ Volgograd ・ Orenburg ・ Chita ・ Yuzhno-Sakhalinsk ・ Birobidjan
(※3) インドネシア、タイ、フィリピン(SMART)の公衆電話からはご利用できません。
(※4) 時間帯にかかわらず通常料金が適用になります。
   
土日祝日は、割引料金が8:00〜23:00、特別割引料金が23:00〜8:00になります。
ホテルによってはフリーダイヤルに手数料がかかったり、規制のためご利用できない場合があります。
携帯電話からご利用いただく場合、携帯電話の通話料が別途かかる場合がございます。
日本でご利用いただく場合、PHSからはご利用いただけませんので、予めご了承ください。


Copyright (C) 2003, ICS Japan Corporation, All Rights Reserved
ICSジャパン株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-11大鵬ビル3F
TEL:045-717-8480 FAX:045-947-4486 Mail:web@icsjapan.com